(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3291.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为11062.09亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、水井坊、飞科电器等,乖离率分别为17.21%、9.12%、7.33%;氯碱化工、三维通信、建科股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300193 | 佳士科技 | 18.16 | 17.69 | 7.55 | 8.85 | 17.21 |
| 600779 | 水井坊 | 9.51 | 3.72 | 69.04 | 75.34 | 9.12 |
| 603868 | 飞科电器 | 9.99 | 0.57 | 71.98 | 77.26 | 7.33 |
| 002630 | 华西能源 | 10.00 | 17.10 | 2.68 | 2.86 | 6.77 |
| 600682 | 南京新百 | 10.05 | 3.20 | 8.53 | 9.09 | 6.63 |
| 600629 | 华建集团 | 6.67 | 12.78 | 6.77 | 7.20 | 6.29 |
| 300820 | 英杰电气 | 8.30 | 4.01 | 69.97 | 74.35 | 6.26 |
| 002068 | 黑猫股份 | 8.25 | 5.50 | 11.99 | 12.73 | 6.16 |
| 300189 | 神农科技 | 8.08 | 11.44 | 3.66 | 3.88 | 5.93 |
| 430090 | 同辉信息 | 7.98 | 3.32 | 2.68 | 2.84 | 5.90 |
| 601007 | 金陵饭店 | 9.98 | 8.63 | 9.50 | 10.03 | 5.54 |
| 002434 | 万里扬 | 6.94 | 3.20 | 8.91 | 9.40 | 5.47 |
| 601677 | 明泰铝业 | 9.97 | 5.58 | 14.98 | 15.77 | 5.27 |
| 605377 | 华旺科技 | 6.02 | 6.13 | 20.15 | 21.13 | 4.89 |
| 300384 | 三联虹普 | 5.77 | 3.60 | 16.94 | 17.77 | 4.88 |
| 300511 | 雪榕生物 | 8.95 | 11.44 | 7.43 | 7.79 | 4.87 |
| 002501 | 利源股份 | 5.39 | 1.67 | 1.68 | 1.76 | 4.77 |
| 300174 | 元力股份 | 7.01 | 3.06 | 17.08 | 17.86 | 4.54 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.68 | 3.69 | 7.92 | 8.28 | 4.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.79 | 1.91 | 25.99 | 27.14 | 4.41 |
| 000716 | 黑芝麻 | 7.22 | 21.03 | 7.83 | 8.17 | 4.34 |
| 300589 | 江龙船艇 | 4.44 | 6.05 | 14.24 | 14.83 | 4.12 |
| 300087 | 荃银高科 | 6.84 | 5.64 | 11.12 | 11.56 | 3.97 |
| 000911 | 南宁糖业 | 4.67 | 3.41 | 9.49 | 9.86 | 3.91 |
| 300428 | 立中集团 | 3.99 | 3.55 | 25.37 | 26.35 | 3.84 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.52 | 4.39 | 18.49 | 19.18 | 3.74 |
| 300437 | 清水源 | 3.68 | 9.66 | 15.77 | 16.35 | 3.68 |
| 001322 | 箭牌家居 | 4.45 | 18.23 | 19.01 | 19.71 | 3.67 |
| 605008 | 长鸿高科 | 3.67 | 1.52 | 15.01 | 15.55 | 3.60 |
| 002886 | 沃特股份 | 5.14 | 2.81 | 18.36 | 19.01 | 3.53 |
| 600153 | 建发股份 | 10.02 | 3.15 | 10.84 | 11.20 | 3.30 |
| 600973 | 宝胜股份 | 3.39 | 3.52 | 5.02 | 5.18 | 3.20 |
| 600313 | 农发种业 | 5.35 | 8.68 | 9.54 | 9.84 | 3.12 |
| 000713 | 丰乐种业 | 3.28 | 4.74 | 9.19 | 9.46 | 2.92 |
| 000972 | 中基健康 | 3.81 | 1.51 | 3.71 | 3.81 | 2.82 |
| 000430 | 张家界 | 3.56 | 3.98 | 7.93 | 8.15 | 2.79 |
| 300103 | 达刚控股 | 2.79 | 1.06 | 6.46 | 6.64 | 2.76 |
| 000048 | 京基智农 | 3.27 | 1.70 | 20.26 | 20.82 | 2.75 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.90 | 3.10 | 5.52 | 5.67 | 2.67 |
| 605108 | 同庆楼 | 3.84 | 1.14 | 35.03 | 35.96 | 2.65 |
| 002036 | 联创电子 | 4.30 | 6.42 | 11.35 | 11.65 | 2.63 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3.10 | 3.39 | 5.83 | 5.98 | 2.59 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.93 | 0.80 | 5.14 | 5.27 | 2.49 |
| 300980 | 祥源新材 | 3.27 | 5.56 | 20.01 | 20.51 | 2.48 |
| 002321 | 华英农业 | 3.42 | 1.74 | 2.66 | 2.72 | 2.39 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.86 | 4.83 | 4.92 | 5.04 | 2.35 |
| 002251 | 步步高 | 5.94 | 12.46 | 5.41 | 5.53 | 2.30 |
| 601113 | 华鼎股份 | 2.77 | 1.23 | 3.63 | 3.71 | 2.27 |
| 003010 | 若羽臣 | 3.35 | 7.10 | 20.52 | 20.98 | 2.23 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2.66 | 4.04 | 7.92 | 8.10 | 2.22 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.53 | 1.91 | 15.46 | 15.79 | 2.16 |
| 002330 | 得利斯 | 4.34 | 4.58 | 6.12 | 6.25 | 2.14 |
| 600381 | 青海春天 | 3.03 | 7.32 | 8.98 | 9.17 | 2.11 |
| 300192 | 科德教育 | 3.27 | 6.59 | 11.45 | 11.69 | 2.10 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.80 | 2.08 | 11.86 | 12.10 | 2.02 |
| 601882 | 海天精工 | 3.21 | 0.78 | 30.90 | 31.51 | 1.98 |
| 000971 | ST高升 | 4.73 | 0.61 | 1.74 | 1.77 | 1.90 |
| 002368 | 太极股份 | 3.94 | 2.15 | 41.20 | 41.98 | 1.88 |
| 831278 | 泰德股份 | 1.86 | 2.85 | 3.22 | 3.28 | 1.88 |
| 600359 | 新农开发 | 3.90 | 4.30 | 8.11 | 8.25 | 1.75 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 11.21 | 14.26 | 3.71 | 3.77 | 1.69 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.74 | 2.29 | 6.63 | 6.74 | 1.69 |
| 601068 | 中铝国际 | 2.36 | 0.95 | 5.55 | 5.64 | 1.67 |
| 301349 | 信德新材 | 9.04 | 14.81 | 58.38 | 59.34 | 1.64 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.73 | 1.86 | 4.04 | 4.11 | 1.62 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.62 | 1.18 | 3.70 | 3.76 | 1.60 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.78 | 0.85 | 3.38 | 3.43 | 1.59 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.72 | 4.82 | 2.90 | 2.95 | 1.55 |
| 300148 | 天舟文化 | 5.02 | 8.01 | 4.74 | 4.81 | 1.52 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.79 | 2.10 | 7.29 | 7.40 | 1.50 |
| 002205 | 国统股份 | 2.17 | 10.78 | 11.14 | 11.30 | 1.47 |
| 601616 | 广电电气 | 1.45 | 1.08 | 3.45 | 3.50 | 1.44 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.31 | 1.12 | 21.39 | 21.69 | 1.42 |
| 002620 | 瑞和股份 | 1.61 | 2.15 | 5.59 | 5.67 | 1.41 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.53 | 1.21 | 6.39 | 6.48 | 1.39 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.36 | 0.85 | 77.96 | 79.04 | 1.38 |
| 000886 | 海南高速 | 2.62 | 1.96 | 5.42 | 5.49 | 1.35 |
| 001338 | 永顺泰 | 2.53 | 8.26 | 18.00 | 18.23 | 1.30 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2.69 | 8.10 | 15.43 | 15.63 | 1.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.65 | 0.69 | 18.77 | 19.01 | 1.28 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.37 | 3.56 | 2.56 | 2.59 | 1.26 |
| 300411 | 金盾股份 | 1.50 | 1.25 | 6.68 | 6.76 | 1.26 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.25 | 2.00 | 8.83 | 8.94 | 1.25 |
| 300001 | 特锐德 | 1.75 | 1.11 | 19.50 | 19.74 | 1.21 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1.32 | 1.36 | 3.03 | 3.07 | 1.21 |
| 600577 | 精达股份 | 1.16 | 1.61 | 4.30 | 4.35 | 1.21 |
| 300291 | 百纳千成 | 5.15 | 2.89 | 6.66 | 6.74 | 1.20 |
| 600619 | 海立股份 | 2.08 | 0.58 | 6.30 | 6.37 | 1.18 |
| 603128 | 华贸物流 | 1.94 | 0.73 | 9.37 | 9.48 | 1.16 |
| 000881 | 中广核技 | 1.49 | 0.69 | 8.10 | 8.19 | 1.16 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 2.75 | 2.55 | 11.47 | 11.60 | 1.16 |
| 002445 | 中南文化 | 2.04 | 2.10 | 2.47 | 2.50 | 1.16 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.77 | 1.98 | 43.26 | 43.76 | 1.15 |
| 300415 | 伊之密 | 1.35 | 3.49 | 20.04 | 20.27 | 1.14 |
| 600869 | 远东股份 | 1.64 | 0.52 | 5.51 | 5.57 | 1.08 |
| 831855 | 浙江大农 | 1.07 | 0.56 | 6.56 | 6.63 | 1.08 |
| 000859 | 国风新材 | 3.02 | 0.92 | 5.40 | 5.46 | 1.07 |
| 603408 | 建霖家居 | 1.38 | 1.81 | 10.88 | 11.00 | 1.07 |
| 601399 | 国机重装 | 1.57 | 0.51 | 3.21 | 3.24 | 1.04 |
| 300962 | 中金辐照 | 1.41 | 1.10 | 17.09 | 17.27 | 1.03 |
| 002076 | 星光股份 | 1.90 | 3.66 | 2.65 | 2.68 | 1.03 |
| 600229 | 城市传媒 | 1.59 | 1.00 | 8.21 | 8.29 | 1.02 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.85 | 1.59 | 6.54 | 6.61 | 1.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.73 | 0.39 | 12.24 | 12.36 | 1.00 |
| 600246 | 万通发展 | 2.87 | 1.51 | 6.03 | 6.09 | 0.99 |
| 000826 | 启迪环境 | 1.55 | 3.07 | 3.25 | 3.28 | 0.98 |
| 600859 | 王府井 | 3.97 | 3.78 | 23.35 | 23.58 | 0.98 |
| 603192 | 汇得科技 | 1.58 | 0.83 | 19.71 | 19.90 | 0.96 |
| 600846 | 同济科技 | 1.93 | 2.29 | 9.92 | 10.01 | 0.95 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.78 | 6.84 | 83.83 | 84.63 | 0.95 |
| 600816 | ST建元 | 1.04 | 0.40 | 3.83 | 3.87 | 0.94 |
| 837046 | 亿能电力 | 1.37 | 1.42 | 5.13 | 5.18 | 0.92 |
| 600272 | 开开实业 | 1.28 | 2.04 | 9.39 | 9.48 | 0.91 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.28 | 3.64 | 8.91 | 8.99 | 0.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.27 | 0.69 | 48.32 | 48.75 | 0.88 |
| 601718 | 际华集团 | 0.97 | 1.31 | 3.09 | 3.12 | 0.86 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.99 | 1.48 | 6.09 | 6.14 | 0.85 |
| 002297 | 博云新材 | 1.01 | 1.07 | 7.91 | 7.98 | 0.85 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1.14 | 3.99 | 5.27 | 5.31 | 0.84 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.25 | 5.02 | 10.95 | 11.04 | 0.84 |
| 300020 | 银江技术 | 1.37 | 1.37 | 8.80 | 8.87 | 0.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.81 | 0.68 | 182.15 | 183.55 | 0.77 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.05 | 2.77 | 11.84 | 11.93 | 0.77 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.44 | 1.65 | 3.50 | 3.53 | 0.76 |
| 301001 | 凯淳股份 | 3.39 | 5.98 | 26.95 | 27.15 | 0.76 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.73 | 0.28 | 13.66 | 13.76 | 0.75 |
| 300637 | 扬帆新材 | 1.21 | 0.73 | 7.45 | 7.51 | 0.75 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.68 | 0.67 | 7.35 | 7.40 | 0.71 |
| 300276 | 三丰智能 | 0.80 | 1.25 | 3.73 | 3.76 | 0.71 |
| 601018 | 宁波港 | 0.85 | 0.26 | 3.53 | 3.56 | 0.71 |
| 301101 | 明月镜片 | 3.49 | 3.37 | 41.51 | 41.80 | 0.71 |
| 600101 | 明星电力 | 0.78 | 1.58 | 8.99 | 9.05 | 0.71 |
| 300692 | 中环环保 | 1.52 | 1.44 | 7.29 | 7.34 | 0.70 |
| 002101 | 广东鸿图 | 1.70 | 4.18 | 20.21 | 20.35 | 0.70 |
| 601808 | 中海油服 | 1.27 | 0.17 | 15.09 | 15.19 | 0.68 |
| 002373 | 千方科技 | 1.01 | 0.80 | 12.96 | 13.05 | 0.67 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.52 | 0.96 | 17.26 | 17.37 | 0.65 |
| 603031 | 安孚科技 | 1.54 | 0.51 | 47.69 | 48.00 | 0.64 |
| 000069 | 华侨城A | 0.61 | 1.03 | 4.88 | 4.91 | 0.63 |
| 603869 | 新智认知 | 1.35 | 0.97 | 10.42 | 10.48 | 0.61 |
| 002276 | 万马股份 | 2.79 | 2.52 | 10.98 | 11.05 | 0.61 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.70 | 2.27 | 4.28 | 4.31 | 0.60 |
| 603176 | 汇通集团 | 2.38 | 4.19 | 6.85 | 6.89 | 0.60 |
| 300324 | 旋极信息 | 6.67 | 7.31 | 3.18 | 3.20 | 0.60 |
| 601609 | 金田股份 | 1.21 | 0.69 | 6.67 | 6.71 | 0.60 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.45 | 1.49 | 18.77 | 18.88 | 0.59 |
| 002941 | 新疆交建 | 7.82 | 7.04 | 15.63 | 15.72 | 0.57 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.97 | 4.33 | 4.13 | 4.15 | 0.57 |
| 605198 | 安德利 | 0.83 | 1.56 | 19.29 | 19.40 | 0.56 |
| 831834 | 三维股份 | 0.56 | 0.41 | 3.58 | 3.60 | 0.55 |
| 002303 | 美盈森 | 1.46 | 1.41 | 3.45 | 3.47 | 0.54 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.38 | 1.75 | 8.57 | 8.62 | 0.53 |
| 603280 | 南方路机 | 0.98 | 7.33 | 24.62 | 24.75 | 0.53 |
| 300240 | 飞力达 | 1.51 | 1.74 | 6.69 | 6.72 | 0.52 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.33 | 0.47 | 4.54 | 4.56 | 0.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1.60 | 0.56 | 12.65 | 12.71 | 0.51 |
| 600696 | 岩石股份 | 1.21 | 0.47 | 25.80 | 25.92 | 0.48 |
| 000719 | 中原传媒 | 10.01 | 4.29 | 10.72 | 10.77 | 0.48 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1.67 | 2.71 | 6.68 | 6.71 | 0.47 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.33 | 2.54 | 1.51 | 1.52 | 0.47 |
| 000001 | 平安银行 | 0.49 | 0.96 | 12.26 | 12.32 | 0.46 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.95 | 1.06 | 5.21 | 5.23 | 0.46 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.00 | 1.86 | 12.07 | 12.13 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.27 | 1.25 | 111.00 | 111.50 | 0.45 |
| 300410 | 正业科技 | 0.33 | 5.26 | 9.06 | 9.10 | 0.44 |
| 300424 | 航新科技 | 0.88 | 1.21 | 13.67 | 13.73 | 0.44 |
| 002762 | 金发拉比 | 3.70 | 35.14 | 10.88 | 10.92 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.63 | 0.71 | 28.54 | 28.66 | 0.41 |
| 002870 | 香山股份 | 1.24 | 1.34 | 31.72 | 31.85 | 0.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.11 | 3.26 | 30.72 | 30.85 | 0.41 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1.48 | 5.35 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.72 | 0.79 | 8.85 | 8.89 | 0.40 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 0.98 | 0.09 | 15.32 | 15.38 | 0.40 |
| 603843 | 正平股份 | 1.49 | 1.58 | 4.07 | 4.09 | 0.39 |
| 002983 | 芯瑞达 | 0.79 | 1.49 | 22.99 | 23.08 | 0.39 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.08 | 7.35 | 6.67 | 6.70 | 0.39 |
| 300806 | 斯迪克 | 2.50 | 0.85 | 18.80 | 18.87 | 0.39 |
| 002659 | 凯文教育 | 3.19 | 3.50 | 4.83 | 4.85 | 0.38 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1.34 | 0.97 | 6.78 | 6.81 | 0.38 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.94 | 1.73 | 4.28 | 4.30 | 0.37 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.95 | 0.94 | 11.47 | 11.51 | 0.37 |
| 601568 | 北元集团 | 0.56 | 0.42 | 5.40 | 5.42 | 0.37 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.52 | 1.30 | 3.52 | 3.53 | 0.36 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.47 | 1.51 | 33.06 | 33.18 | 0.36 |
| 003030 | 祖名股份 | 0.77 | 1.63 | 24.81 | 24.90 | 0.35 |
| 002401 | 中远海科 | 1.77 | 2.65 | 22.30 | 22.38 | 0.34 |
| 600345 | 长江通信 | 0.50 | 0.91 | 20.13 | 20.20 | 0.33 |
| 300701 | 森霸传感 | 0.91 | 1.01 | 9.90 | 9.93 | 0.32 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.74 | 1.05 | 46.04 | 46.19 | 0.32 |
| 301161 | 唯万密封 | 8.24 | 28.30 | 23.83 | 23.90 | 0.31 |
| 002685 | 华东重机 | 0.78 | 1.71 | 3.86 | 3.87 | 0.30 |
| 603809 | 豪能股份 | 2.26 | 1.14 | 10.82 | 10.85 | 0.29 |
| 430564 | 天润科技 | 1.26 | 0.53 | 6.39 | 6.41 | 0.29 |
| 300691 | 联合光电 | 1.55 | 2.27 | 16.37 | 16.42 | 0.29 |
| 002567 | 唐人神 | 4.41 | 4.45 | 7.32 | 7.34 | 0.28 |
| 600163 | 中闽能源 | 0.56 | 1.02 | 5.40 | 5.41 | 0.27 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.49 | 1.19 | 39.47 | 39.58 | 0.27 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.64 | 0.51 | 4.71 | 4.72 | 0.26 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.80 | 6.31 | 10.34 | 10.37 | 0.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.63 | 1.02 | 238.23 | 238.78 | 0.23 |
| 605060 | 联德股份 | 1.03 | 1.23 | 27.32 | 27.38 | 0.23 |
| 300005 | 探路者 | 2.11 | 0.98 | 8.19 | 8.21 | 0.23 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.41 | 1.59 | 7.16 | 7.18 | 0.23 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 1.20 | 3.95 | 4.21 | 4.22 | 0.23 |
| 600267 | 海正药业 | 1.34 | 1.53 | 11.31 | 11.33 | 0.22 |
| 000407 | 胜利股份 | 1.06 | 0.76 | 3.80 | 3.81 | 0.22 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.26 | 2.13 | 7.61 | 7.63 | 0.21 |
| 600018 | 上港集团 | 0.56 | 0.09 | 5.41 | 5.42 | 0.20 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.78 | 0.30 | 5.15 | 5.16 | 0.20 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.02 | 0.99 | 3.96 | 3.97 | 0.20 |
| 002037 | 保利联合 | 1.36 | 1.78 | 9.64 | 9.66 | 0.18 |
| 600715 | 文投控股 | 4.82 | 3.85 | 2.39 | 2.39 | 0.17 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4.88 | 7.45 | 7.08 | 7.09 | 0.16 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.67 | 6.54 | 2.44 | 2.44 | 0.16 |
| 600371 | 万向德农 | 3.05 | 3.06 | 12.15 | 12.17 | 0.15 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.11 | 2.61 | 2.90 | 2.90 | 0.14 |
| 600458 | 时代新材 | 1.19 | 0.97 | 11.07 | 11.08 | 0.13 |
| 002161 | 远望谷 | 1.69 | 1.04 | 5.39 | 5.40 | 0.12 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.48 | 0.87 | 12.52 | 12.54 | 0.12 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.48 | 1.13 | 6.16 | 6.17 | 0.12 |
| 002010 | 传化智联 | 1.44 | 0.69 | 5.62 | 5.63 | 0.12 |
| 600455 | 博通股份 | 0.17 | 1.37 | 23.31 | 23.34 | 0.11 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2.17 | 1.31 | 14.12 | 14.13 | 0.10 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.82 | 0.64 | 6.16 | 6.17 | 0.10 |
| 600844 | 丹化科技 | 0.69 | 1.08 | 2.93 | 2.93 | 0.10 |
| 601009 | 南京银行 | 0.35 | 0.32 | 8.56 | 8.57 | 0.08 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.09 | 1.31 | 11.17 | 11.18 | 0.07 |
| 603195 | 公牛集团 | 3.21 | 0.29 | 101.43 | 101.50 | 0.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.93 | 1.89 | 1.89 | 0.07 |
| 300553 | 集智股份 | 1.42 | 1.88 | 49.99 | 50.02 | 0.06 |
| 300214 | 日科化学 | 0.78 | 0.49 | 6.46 | 6.46 | 0.06 |
| 002599 | 盛通股份 | 1.57 | 3.89 | 7.12 | 7.12 | 0.06 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.42 | 0.74 | 2.85 | 2.85 | 0.05 |
| 301115 | 建科股份 | 0.45 | 5.91 | 24.36 | 24.37 | 0.03 |
| 002115 | 三维通信 | 2.42 | 3.14 | 6.35 | 6.35 | 0.03 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.65 | 0.30 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...